Welcome to Our Company
SYNONYMS | 1-AMINO-PHENYL-4- |
BETA HYDROXY ETHYL | |
SULPHONE SULPHATE ESTER | |
MOLECULAR WEIGHT | 281 |
CAS NO. | 2494-89-5 |
EMPIRICAL FORMULA | C8H11NO6S2 |
PHYSICAL APPEARANCE | WHITE TO GREY COLOURED (DRY MATERIAL) |
PURITY (NITRITE VALUE) | 96.0 % MINIMUM |
PURITY HYDROLYSIS VALUE | 93.0 % MINIMUM |
INSOLUBLES IN WATER | 0.25 % MAXIMUM |
CAPACITY PER ANNUM (IN MTS) | 16500 |
Price:
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.
For an immediate response, please call this
number 08045479081
Price: